Méthodologie
Sources & Références
Les données et les standards qui fondent Alethys
Alethys s’appuie sur des sources publiques, vérifiables
et reconnues internationalement pour calculer les scores des 12
indicateurs. Neuf indicateurs utilisent des données déclarées
par l’employeur (vérifiables par audit), et trois indicateurs
territoire sont calculés automatiquement à partir d’indices
publics.
🗺 39 pays couverts
AFRIQUE (10)
🇿🇦 Afrique du Sud🇪🇬 Égypte🇪🇹 Éthiopie🇬🇭 Ghana🇰🇪 Kenya🇲🇬 Madagascar🇲🇦 Maroc🇹🇿 Tanzanie🇹🇳 Tunisie🇿🇼 Zimbabwe
AMÉRIQUES (8)
🇧🇷 Brésil🇨🇦 Canada🇨🇴 Colombie🇪🇨 Équateur🇺🇸 États-Unis🇬🇹 Guatemala🇲🇽 Mexique🇵🇪 Pérou
ASIE (12)
🇧🇩 Bangladesh🇰🇭 Cambodge🇨🇳 Chine🇮🇳 Inde🇮🇩 Indonésie🇯🇵 Japon🇲🇲 Myanmar🇵🇰 Pakistan🇵🇭 Philippines🇱🇰 Sri Lanka🇹🇭 Thaïlande🇻🇳 Vietnam
EUROPE (8)
🇩🇪 Allemagne🇪🇸 Espagne🇫🇷 France🇮🇹 Italie🇳🇱 Pays-Bas🇵🇹 Portugal🇷🇴 Roumanie🇬🇧 Royaume-Uni
MOYEN-ORIENT (1)
🇹🇷 Turquie
🌍 Dimension Planète (25 %)
| Indicateur | Source | Données | Couverture |
|---|---|---|---|
| P1 — Eau / unité 🏭 Employeur | WWF Water Stewardship · FAO AQUASTAT | Consommation eau (m³/an), production, ratio L/unité | ~170 pays |
| P2 — Certifications 🏭 Employeur | GOTS · MPS · Rainforest Alliance · ISO 14001 · SA8000 | Certificats accrédités en cours de validité | Mondiale |
| P3 — Bien-être animal 🏭 Employeur + 🗺 bonus | Leaping Bunny · Label Rouge · Welfare Quality · GAP · Certified Humane · RSPCA · Fur Free · World Animal Protection (API) | Type d'usage, certifications, politique interne, transparence + bonus territorial | Mondiale (neutralisé si pas d'animaux) |
| P4 — Pollution territoriale 🗺 Territoire | EPI Yale 2024 · FAO FAOSTAT | Score EPI (air, eau, agriculture), pesticides | 180 pays |
👷 Conditions de travail (40 %)
| Indicateur | Source | Données | Couverture |
|---|---|---|---|
| T1 — Salaire / Anker 🏭 Employeur | Anker Research Institute · Global Living Wage Coalition | Benchmark salaire décent par pays/zone (USD/mois) | 70+ pays |
| T2 — Stabilité & bien-être 🏭 Employeur | Registre interne · OIT C183 · Better Work | Pyramide des âges, ancienneté moyenne, protection maternité (cas, semaines, retour) | Interne |
| T3 — Port des EPI 🏭 Employeur | OIT — Convention C170 · Better Work · ISO 45001 | Procédure écrite, couverture EPI (%), registre signé, budget | Universelle |
| T4 — Protection légale 🗺 Territoire | ITUC Global Rights · MIPEX | Libertés syndicales, handicap, migrants | ~140-170 pays |
🌱 Investissement humain (25 %)
| Indicateur | Source | Données | Couverture |
|---|---|---|---|
| D1 — Formation 🏭 Employeur | Better Work (OIT/IFC) · GRI Standards (404) | Heures de formation totales, effectif moyen ETP, ratio h/ETP/an | Filières couvertes |
| D2 — Scolarité enfants 🏭 Employeur | Fairtrade International · UNICEF | Programme de scolarisation, reçus vérifiables, couverture (%) | Pays producteurs |
| D3 — Parité encadrement 🏭 Employeur | OIT · GRI Standards (405) | Ratio femmes en N3-N4 / ratio femmes total, organigramme par genre | Universelle |
| D4 — Services publics 🗺 Territoire | OMS/UNICEF JMP (eau) · OMS UHC (santé) · UNESCO/Banque Mondiale (scolarisation) · OIT WSPR (protection sociale) | Eau potable (%), couverture sanitaire universelle, scolarisation, protection sociale | ~190 pays |
🗺 Bonus (0 à +13 pts)
| Bonus | Source de vérification | Données utilisées |
|---|---|---|
| B1 — Canal de réclamation 0 à +3 pts | Principes directeurs de l'ONU (Ruggie, 2011) | Existence, niveau (interne / tiers / tiers + suivi), affichage en langue locale |
| B2 — Compensation État 0 à +10 pts | Audit sur site (8 services : transport, santé, cantine, logement, formation, eau, couverture sociale, autre) | Niveau de preuve pour chaque service (absent / basique / documenté / vérifié) |